Australian Dollar | AUD | 75.5 | 75.75 | |
Bahrain Dinar | BHD | 269.65 | 269.9 | |
Canadian Dollar | CAD | 78.75 | 79 | |
China Yuan | CNY | 16.3 | 16.4 | |
Danish Krone | DKK | 14.8 | 14.9 | |
Euro | EUR | 112.25 | 112.5 | |
Hong Kong Dollar | HKD | 13.03 | 13.13 | |
Indian Rupee | INR | 1.58 | 1.59 | |
Japanese Yen | JPY | 0.83 | 0.86 | |
Kuwaiti Dinar | KWD | 335.35 | 335.6 | |
Malaysian Ringgit | MYR | 26 | 26.25 | |
NewZealand $ | NZD | 66.5 | 66.75 | |
Norwegians Krone | NOK | 12.2 | 12.3 | |
Omani Riyal | OMR | 264.2 | 264.45 | |
Qatari Riyal | QAR | 27.7 | 27.95 | |
Saudi Riyal | SAR | 27.2 | 27.45 | |
Singapore Dollar | SGD | 73.5 | 73.75 | |
Swedish Korona | SEK | 11.6 | 11.7 | |
Swiss Franc | CHF | 103.5 | 103.75 | |
Thai Bhat | THB | 2.88 | 2.89 | |
U.A.E Dirham | AED | 27.95 | 28.2 | |
UK Pound Sterling | GBP | 158.5 | 158.75 | |
US Dollar | USD | 102.8 | 103.05 |
10/08/2015
23:06 Posted by M Sohail Arif with No comments
Australian Dollar
Bahrain Dinar
Canadian Dollar
China Yuan
Danish Krone
Euro
Hong Kong Dollar
Indian Rupee
Japanese Yen
Kuwaiti Dinar
Malaysian Ringgit
NewZealand $
Norwegians Krone
Omani Riyal
Qatari Riyal
Saudi Riyal
Singapore Dollar
Swedish Korona
Swiss Franc
Thai Bhat
U.A.E Dirham
UK Pound Sterling
US Dollar
0 comments:
Post a Comment